全部分类
广州艺美医疗美容门诊部主任医师,主治医师,博士学位,从2005年从医至今,多年的从医发展使他拥有着专业的,细腻的医疗技术。她擅长多方面的整形,在眼部,鼻部,胸部,面部轮廓精雕细琢方面都有着很高的造诣,在形体塑形及私密整形,激光美容,注射美容方面也有着自己独特的见解。
擅长的具体项目有双眼皮、高难度眼部修复手术、自体活细胞填充术、隆鼻、日式无痕吸脂术、自体脂肪隆胸等,项目涵盖范围广,技术全面,技艺高超。
他曾多次发表相关学术论文,如关于A型肉毒素微量注射在面部年轻化的应用在《中华整形外科杂志》上面的发表,同时他是多个权威机构的专家会员,如在整形外科手术方面他是广东医学会整形外科分会委员。
在鼻部整形手术方面,他是亚洲医疗美容协会首x鼻整形特聘专家、中国整形协会眼鼻整形分会委员;在实施眼部鼻部方面的整形手术时,非常注重结合求美者整体五官,个人气质,皮肤状况的相应情况来制定综合性的手术方案,不但为求美者解决眼部方面的问题,也为其他部位的整体构造进行了适度的修改加分,使求美者整体看起来更加自然,生动美观,从医以来服务接待了大量的顾客,拥有着庞大的顾客粉丝团体,具有一定的影响力。
广州艺美医疗美容门诊部位于经济繁荣广州市海珠区新港西路1号(银华大厦首层),附近有便利的百货市场,餐饮宾馆,同时科技发达,促进了医院的发展。
医院成立于2016年5月30日,经过了层层筛选,得到了权威机构的授权批准,是一所正规的整形医疗美容机构。医院开设众多的整形美容项目,如综合鼻部整形与修复、综合眼部整形与修复(包括眼部术后疤痕)、自体脂肪填充术、达拉斯双平面假体丰胸术、日式微创无痕吸脂术等,项目涵盖范围广,技术全面,技艺高超。
医院虽然成立时间较短,与其他医院相比有着许多方面的劣势,但是医院仍然坚持不断的发展,积极进行学术的交流,引进众多先进的医疗设备,如美国的嫩肤设备,德国的激光脱毛设备,聘请众多国内外知名的专家和教授,如中国医师协会美容与整形医师分会会员黄立斌,亚洲医疗美容协会首席鼻整形特聘专家张涛等。
医院坚持不断的发展,积极向其他医院学习,多次派团队去国内外众多先进的医院学习先进的医疗技术,以不断的发展来补充开设时间短的短板,同时医院在开设了几年时间之内就收获了众多的荣誉,如荣获悦美之夜2016年度整形机构总评榜“广州十大年度最具人气机构、39健康网全国最受欢迎整形美容医院,具有着高超的医疗技术水平。
广州艺美整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 12341 | 6369 | 9355 | 10776 | ↑15% |
鼻部假体修复 | 10781 | 1906 | 6343 | 6468 | ↑1% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16685 | 4117 | 10401 | 11358 | ↑9% |
玻尿酸隆鼻 | 9210 | 4471 | 6840 | 7437 | ↑8% |
硅胶隆鼻 | 13065 | 3709 | 8387 | 9330 | ↑11% |
假体隆鼻 | 20800 | 3280 | 12040 | 12256 | ↑1% |
胶原蛋白隆鼻 | 9416 | 2420 | 5918 | 5915 | ↑0% |
隆鼻失败修复 | 31906 | 4756 | 18331 | 20007 | ↑9% |
膨体隆鼻 | 10246 | 4662 | 7454 | 7859 | ↑5% |
微晶瓷隆鼻 | 13952 | 4725 | 9338 | 10642 | ↑13% |
自体耳软骨隆鼻 | 22658 | 5093 | 13875 | 12043 | ↓-13% |
自体肋软骨隆鼻 | 24234 | 4949 | 14591 | 13806 | ↓-5% |
自体隆鼻 | 24940 | 7336 | 16138 | 17397 | ↑7% |
自体脂肪隆鼻 | 8706 | 4530 | 6618 | 6020 | ↓-9% |
线 雕隆鼻 | 10234 | 4321 | 7277 | 7266 | ↑0% |
耳软骨隆鼻 | 8076 | 4196 | 6136 | 6372 | ↑3% |
隆鼻价格 | 8159 | 4756 | 6457 | 5912 | ↓-8% |
软肋骨隆鼻 | 9973 | 4254 | 7113 | 6343 | ↓-10% |
注射隆鼻 | 9161 | 4059 | 6610 | 5767 | ↓-12% |
隆鼻手术 | 8500 | 6296 | 7398 | 7658 | ↑3% |
达拉斯隆鼻 | 9087 | 4707 | 6897 | 6855 | ↑0% |
隆鼻假体取出 | 9385 | 4767 | 7076 | 6408 | ↓-9% |
隆鼻 | 8721 | 4087 | 6404 | 5460 | ↓-14% |
网红隆鼻 | 9994 | 4783 | 7388 | 6951 | ↓-5% |
隆鼻价目表 | 8364 | 4982 | 6673 | 6140 | ↓-7% |
附耳切除 | 3313 | 843 | 2078 | 1980 | ↓-4% |
小耳畸形矫正 | 15467 | 6159 | 10813 | 10267 | ↓-5% |
隐耳修复 | 5538 | 1595 | 3566 | 3318 | ↓-6% |
招风耳矫正 | 11254 | 4465 | 7859 | 8183 | ↑4% |
脱发际线 | 4190 | 2155 | 3172 | 3391 | ↑6% |
激光脱腋毛 | 3520 | 415 | 1967 | 1887 | ↓-4% |
玻尿酸丰额头 | 7138 | 2783 | 4960 | 5444 | ↑9% |
丰额头失败修复 | 12160 | 4824 | 8492 | 7667 | ↓-9% |
硅胶丰额头 | 11508 | 4833 | 8170 | 6961 | ↓-14% |
胶原蛋白丰额头 | 6872 | 3308 | 5090 | 4568 | ↓-10% |
膨体丰额头 | 19329 | 6487 | 12908 | 12943 | ↑0% |
自体脂肪丰额头 | 8163 | 2781 | 5472 | 5629 | ↑2% |
磨骨整形 | 55896 | 19735 | 37815 | 44916 | ↑18% |
去颊脂垫 | 10059 | 2884 | 6471 | 6252 | ↓-3% |
超声吸脂去双下巴 | 11193 | 5710 | 8451 | 8568 | ↑1% |
电动负压吸脂去双下巴 | 17500 | 7050 | 12275 | 11843 | ↓-3% |
共振吸脂去掉双下巴 | 15869 | 4903 | 10386 | 8966 | ↓-13% |
激光溶脂去双下巴 | 8039 | 4779 | 6409 | 6916 | ↑7% |
去双下巴失败修复 | 12548 | 6938 | 9743 | 9060 | ↓-7% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12956 | 4962 | 8959 | 9634 | ↑7% |
吸脂去双下巴 | 6638 | 2884 | 4761 | 5065 | ↑6% |
玻尿酸垫下巴 | 10376 | 2777 | 6576 | 7056 | ↑7% |
垫下巴失败修复 | 19305 | 4238 | 11771 | 10620 | ↓-9% |
硅胶垫下巴 | 18416 | 5049 | 11732 | 10084 | ↓-14% |
假体垫下巴 | 22511 | 4596 | 13553 | 13267 | ↓-2% |
胶原蛋白垫下巴 | 16977 | 1485 | 9231 | 10126 | ↑9% |
膨体垫下巴 | 27566 | 866 | 14216 | 13301 | ↓-6% |
自体骨垫下巴 | 41451 | 16785 | 29118 | 25566 | ↓-12% |
自体脂肪垫下巴 | 10228 | 4362 | 7295 | 6297 | ↓-13% |
E光嫩肤 | 6068 | 2778 | 4423 | 3881 | ↓-12% |
彩光嫩肤 | 8381 | 1628 | 5004 | 4887 | ↓-2% |
光子嫩肤 | 9888 | 1456 | 5672 | 5528 | ↓-2% |
果酸嫩肤 | 8060 | 1925 | 4992 | 4821 | ↓-3% |
激光嫩肤 | 8560 | 1429 | 4994 | 4901 | ↓-1% |
射频紧肤 | 14984 | 3265 | 9124 | 8419 | ↓-7% |
水氧活肤 | 6457 | 1707 | 4082 | 4230 | ↑3% |
微针嫩肤 | 5787 | 1273 | 3530 | 3194 | ↓-9% |
无针水光 | 5184 | 903 | 3043 | 2826 | ↓-7% |
无针水光针 | 5727 | 961 | 3344 | 3157 | ↓-5% |
腹壁整形去妊娠纹 | 20684 | 12667 | 16675 | 15071 | ↓-9% |
光子去妊娠纹 | 20669 | 4944 | 12806 | 12493 | ↓-2% |
激光去妊娠纹 | 23527 | 4328 | 13927 | 12695 | ↓-8% |
射频去妊娠纹 | 22775 | 4702 | 13738 | 12627 | ↓-8% |
微晶去妊娠纹 | 20763 | 3628 | 12195 | 12063 | ↓-1% |
E光除抬头纹 | 8245 | 3108 | 5676 | 5322 | ↓-6% |
玻尿酸去抬头纹 | 8249 | 2810 | 5529 | 5189 | ↓-6% |
电波拉皮去抬头纹 | 17702 | 3492 | 10597 | 11513 | ↑8% |
光子除抬头纹 | 8660 | 1633 | 5146 | 5569 | ↑8% |
激光去除抬头纹 | 8348 | 2721 | 5534 | 5383 | ↓-2% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8143 | 2317 | 5230 | 5240 | ↑0% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15016 | 3614 | 9315 | 7928 | ↓-14% |
去抬头纹失败修复 | 21990 | 4434 | 13212 | 13576 | ↑2% |
射频去抬头纹 | 8080 | 2784 | 5432 | 4801 | ↓-11% |
微晶磨削去抬头纹 | 8157 | 2923 | 5540 | 5634 | ↑1% |
小切口除皱去抬头纹 | 17273 | 4334 | 10803 | 9696 | ↓-10% |
自体脂肪去抬头纹 | 5281 | 888 | 3084 | 2937 | ↓-4% |
超声溶脂 | 17485 | 3913 | 10699 | 11864 | ↑10% |
电动负压吸脂 | 19236 | 2808 | 11022 | 9985 | ↓-9% |
共振吸脂 | 17141 | 4590 | 10865 | 10160 | ↓-6% |
激光溶脂 | 16044 | 2992 | 9518 | 9130 | ↓-4% |
射频溶脂 | 32228 | 4496 | 18362 | 17519 | ↓-4% |
水动力吸脂 | 18069 | 3600 | 10834 | 11414 | ↑5% |
吸脂减肥 | 16446 | 3273 | 9859 | 10486 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!